Versandinformationen
Angaben zum Liefergebiet
Die Lieferung unserer angebotenen Produkte erfolgt nur innerhalb der Europäische Union (EU) sowie nach Liechtenstein, nach Monaco, nach Norwegen, in die Schweiz, nach Großbritannien und Nordirland und die restlichen europäischen Staaten.
Angaben zum Erbringungsgebiet
Die Dienstleistung wird in Leonding/Österreich erbracht.
Versandkosten
Unter dem Begriff "Versandkosten" werden Kosten für Porto, Verpackung und Logistik verstanden.
Die Versandkosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer des Ziellandes und richten sich nach Art und Beschaffenheit des Produkts. Die angeführten Preise in kursiver Schrift sind ohne MWSt. ausgewiesen.
Bei Maschinen, wie Brennöfen, Töpferscheiben udgl., richten sich diese nach dem Gewicht des Gerätes. Zerbrechliche Waren, wie Rohkeramiken, Gipsformen, Brennplatten, Flüssiggießmassen im Eimer udgl., können nicht als Standard-Paket verschickt werden. Diese Waren, die einer besonderen Beförderung bedürfen, sind im Detailbereich jeden einzelnen Produktes mit gekennzeichnet. Die genauen Kosten je Sendung finden Sie am Ende des Bestellvorschlages. Sollten diese nicht errechnet werden können, dann findet sich dort ein entsprechender Hinweis.
Die detailierten Transport- und Verpackungskosten aufgeschlüsselt nach Liefergebiet, Warenart und -gewicht sowie Versandwert finden Sie nachfolgend angeführt.
Versand nach Österreich
Warengewicht bis 120 kg ohne Maschinen und für nicht zerbrechlicher Waren
Versand per Paketdienst oder Post. Paketgewicht bis maximal 30 kg pro Paket.
(*) Auf Grund der zur Zeit hohen Logistik- und Vepackungsmaterialkosten wird temporär zusätzlich eine Pauschale von € 1,10 (€ 0,92) eingehoben.
Versandwert ausgenommen zerbrechlicher Waren | Transport- und Verpackungskosten pro Paket für Paketgewicht bis ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... 0,3 kg | ... 1,2 kg | ... 4,0 kg | ... 9,0 kg | ... 14,0 kg | ... 19,0 kg | ... 23,5 kg | ... 30,0 kg | |
€ 0 - 79,99 | € 4,70 | € 6,20 | € 8,30 | € 8,90 | € 9,00 | € 10,50 | € 12,30 | € 12,90 |
€ 0 - 66,66 | € 3,92 | € 5,17 | € 6,92 | € 7,42 | € 7,50 | € 8,75 | € 10,25 | € 10,75 |
ab € 80,00 | pauschal € 2,80 + € 1,10(*) | |||||||
ab € 66,67 | pauschal € 2,33 + € 0,92(*) |
Warengewicht bis 120 kg mit zerbrechlichen Waren
Versand per Post, wenn zerbrechliche Waren enthalten sind. Paketgewicht bis maximal 30 kg pro Paket.
Versandgewicht | Transport- und Verpackungskosten pro Paket für Paketgewicht bis ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
... 1,2 kg | ... 3,0 kg | ... 7,0 kg | ... 9,0 kg | ... 19,0 kg | ... 30,0 kg | |
0,01 - 120,00 kg | € 14,30 | € 16,30 | € 20,10 | € 20,10 | € 23,90 | € 26,10 |
€ 11,92 | € 13,58 | € 16,75 | € 16,75 | € 19,92 | € 21,75 |
Warengewicht ab 120 kg mit Maschinen und/oder zerbrechlichen Waren
Versand auf Palette per Spedition. Palettengewicht bis maximal 1000 kg pro Palette.
(*) Auf Grund der zur Zeit hohen Logistik- und Vepackungsmaterialkosten wird temporär zusätzlich eine Pauschale von € 9,00 (€ 7,50) eingehoben.
Versandwert | Transport- und Verpackungskosten pro Palette |
---|---|
€ 0 - 79,99 | € 98,40 |
€ 0 - 66,66 | € 82,00 |
ab € 80,00 | pauschal € 10,92 + € 9,00(*) |
ab € 66,67 | pauschal € 9,10 + € 7,50(*) |
Versand nach Deutschland
Warengewicht bis 120 kg ohne Maschinen und für nicht zerbrechlicher Waren
Versand per Paketdienst oder Post. Paketgewicht bis maximal 30 kg pro Paket. Lieferungen auf Inseln sind ausgenommen.
(*) Auf Grund der zur Zeit hohen Logistik- und Vepackungsmaterialkosten wird temporär zusätzlich eine Pauschale von € 1,09 (€ 0,92) eingehoben.
Versandwert ausgenommen zerbrechlicher Waren | Transport- und Verpackungskosten pro Paket für Paketgewicht bis ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
... 4,0 kg | ... 9,0 kg | ... 14,0 kg | ... 19,0 kg | ... 23,5 kg | ... 30,0 kg | |
€ 0 - 79,99 | € 13,40 | € 13,90 | € 13,90 | € 15,70 | € 15,70 | € 15,70 |
€ 0 - 67,22 | € 11,26 | € 11,68 | € 11,68 | € 13,19 | € 13,19 | € 13,19 |
ab € 80,00 | pauschal € 2,78 + € 1,09(*) | |||||
ab € 67,23 | pauschal € 2,33 + € 0,92(*) |
Warengewicht bis 120 kg mit zerbrechlichen Waren
Versand per Post, wenn zerbrechliche Waren enthalten sind. Paketgewicht bis maximal 30 kg pro Paket. Lieferungen auf Inseln sind ausgenommen.
Versandgewicht | Transport- und Verpackungskosten pro Paket für Paketgewicht bis ... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
... 4,0 kg | ... 9,0 kg | ... 14,0 kg | ... 19,0 kg | ... 23,5 kg | ... 30,0 kg | |
0,01 - 120,00 kg | € 20,54 | € 21,04 | € 21,04 | € 22,84 | € 22,84 | € 22,84 |
€ 17,26 | € 17,68 | € 17,68 | € 19,19 | € 19,19 | € 19,19 |
Warengewicht ab 120 kg mit Maschinen und/oder zerbrechlichen Waren
Versand auf Palette per Spedition. Palettengewicht bis maximal 1000 kg pro Palette. Lieferungen auf Inseln sind ausgenommen.
(*) Auf Grund der zur Zeit hohen Logistik- und Vepackungsmaterialkosten wird temporär zusätzlich eine Pauschale von € 8,93 (€ 7,50) eingehoben.
Versandwert | Transport- und Verpackungskosten pro Palette |
---|---|
€ 0 - 79,99 | € 124,95 |
€ 0 - 67,22 | € 105,00 |
ab € 80,00 | pauschal € 10,83 + € 8,93(*) |
ab € 67,23 | pauschal € 9,10 + € 7,50(*) |
Versand in die EU, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, Schweiz, Großbritannien und Nordirland
Warengewicht bis 120 kg ohne Maschinen und für nicht zerbrechlicher Waren
Versand per Paketdienst oder Post. Paketgewicht bis maximal 30 kg pro Paket.
Empfängerland Destination |
Transport- und Verpackungskosten pro Paket für Paketgewicht bis ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
... 4,0 kg | ... 9,0 kg | ... 14,0 kg | ... 19,0 kg | ... 23,5 kg | ... 30,0 kg | ||
Belgien - Belgique - België | € 19,36 | € 21,18 | € 22,69 | € 25,11 | € 28,44 | € 28,44 | |
Kroatien - Hrvatska | € 20,00 | € 21,88 | € 23,44 | € 25,94 | € 29,38 | € 29,38 | |
Tschechien - Česká | € 19,36 | € 21,18 | € 22,69 | € 25,11 | € 28,44 | € 28,44 | |
Ungarn - Magyarország | € 20,32 | € 22,23 | € 23,81 | € 26,35 | € 29,85 | € 29,85 | |
Italien - Italia | € 19,52 | € 21,35 | € 22,88 | € 25,32 | € 28,67 | € 28,67 | |
Luxemburg - Luxembourg | € 18,72 | € 20,48 | € 21,94 | € 24,28 | € 27,50 | € 27,50 | |
Niederlande - Nederland | € 19,36 | € 21,18 | € 22,69 | € 25,11 | € 28,44 | € 28,44 | |
Slowakei - Slovenská | € 19,20 | € 21,00 | € 22,50 | € 24,90 | € 28,20 | € 28,20 | |
Slowenien - Slovenija | € 19,52 | € 21,35 | € 22,88 | € 25,32 | € 28,67 | € 28,67 | |
netto Preis - net price | € 16,00 | € 17,50 | € 18,75 | € 20,75 | € 23,50 | € 23,50 | |
Dänemark - Danmark | € 25,63 | € 28,44 | € 29,69 | € 31,88 | € 35,00 | € 35,00 | |
Finnland - Suomi | € 25,42 | € 28,21 | € 29,45 | € 31,62 | € 34,72 | € 34,72 | |
Frankreich - France | € 24,60 | € 27,30 | € 28,50 | € 30,60 | € 33,60 | € 33,60 | |
Schweden - Sverige | € 25,63 | € 28,44 | € 29,69 | € 31,88 | € 35,00 | € 35,00 | |
netto Preis - net price | € 20,50 | € 22,75 | € 23,75 | € 25,50 | € 28,00 | € 28,00 | |
Bulgarien - Bǎlgarija - България | € 28,50 | € 33,60 | € 45,00 | € 50,40 | € 67,80 | € 67,80 | |
Estland - Eesti | € 28,50 | € 33,60 | € 45,00 | € 50,40 | € 67,80 | € 67,80 | |
Griechenland - Ελλάδα | € 29,45 | € 34,72 | € 46,50 | € 52,08 | € 70,06 | € 70,06 | |
Irland - Ireland - Éire | € 29,21 | € 34,44 | € 46,13 | € 51,66 | € 69,50 | € 69,50 | |
Lettland - Latvija | € 28,74 | € 33,88 | € 45,38 | € 50,82 | € 68,37 | € 68,37 | |
Litauen - Lietuva | € 28,74 | € 33,88 | € 45,38 | € 50,82 | € 68,37 | € 68,37 | |
Malta | € 28,03 | € 33,04 | € 44,25 | € 49,56 | € 66,67 | € 66,67 | |
Polen - Polska | € 29,21 | € 34,44 | € 46,13 | € 51,66 | € 69,50 | € 69,50 | |
Portugal | € 29,21 | € 34,44 | € 46,13 | € 51,66 | € 69,50 | € 69,50 | |
Rumänien - România | € 28,26 | € 33,32 | € 44,63 | € 49,98 | € 67,24 | € 67,24 | |
Spanien - España | € 28,74 | € 33,88 | € 45,38 | € 50,82 | € 68,37 | € 68,37 | |
Zypern - Κύπρος - Kıbrıs | € 28,26 | € 33,32 | € 44,63 | € 49,98 | € 67,24 | € 67,24 | |
netto Preis - net price | € 23,75 | € 28,00 | € 37,50 | € 42,00 | € 56,50 | € 56,50 | |
Liechtenstein | |||||||
Monaco | |||||||
Norwegen - Norge | € 39,90 | € 69,50 | € 124,00 | € 124,00 | € 179,00 | € 179,00 | |
Schweiz - Suisse - Svizzera | |||||||
Großbritannien - Great Britain | |||||||
Nordirland - Northern Ireland | |||||||
netto Preis - net price | € 39,90 | € 69,50 | € 124,00 | € 124,00 | € 179,00 | € 179,00 |
Warengewicht ab 120 kg mit Maschinen und/oder zerbrechlichen Waren
Versand auf Palette per Spedition. Palettengewicht bis maximal 1000 kg pro Palette.
Versandgewicht | Transport- und verpackungskosten pro Palette |
---|---|
ab 0,01 kg | auf Anfrage |
Versand ausserhalb der EU
Transportkosten anderer Länder auf Anfrage.
Stand 22. April 2022